<<  <   16 - 30   >  >>
  český název anglický název vzorec tvrdost hustota kryst. soustavavzestupně
Tinkal Tinkal Tincalconite Na2[B4O5(OH)4].8H2O 2.0 - 2.5 1.7 - 1.8 jednoklonná
Harmotom Harmotom Harmotome Ba[Al2Si6O16].6H2O 4.5 2.4 - 2.5 jednoklonná
Lepidolit Lepidolit Lepidolite KLi2Al[(OH,F)2|Si4O10] 2.5 - 4.0 2.8 - 2.9 jednoklonná
Linarit Linarit Linarite PbCu[(OH)2|SO4] 2.5 5.3 - 5.5 jednoklonná
Sfén Sfén Sphene CaTi[O|SiO4] 5.0 - 5.5 3.4 - 3.6 jednoklonná
Palygorskit Palygorskit Palygorskite (Mg,Al)2[OH|Si4O10].4H2O 1.0 - 2.0 2.1 - 2.3 jednoklonná
Ortoklas Ortoklas Orthoclase K[AlSi3O8] 6.0 - 6.5 2.5 jednoklonná
Phillipsit Phillipsit Phillipsite KCa[Al3Si5O16].6H2O 4.0 - 4.5 2.1 - 2.2 jednoklonná
Pseudomalachit Pseudomalachit Pseudomalachite Cu5[(OH)2|PO4]2 4.0 - 5.0 3.8 - 4.4 jednoklonná
Neptunit Neptunit Neptunite (Na,K)2(Fe,Mn)Ti[O|S4O11] 5.0 - 6.0 3.2 jednoklonná
Montmorillonit Montmorillonit Montmorillonite (Al,Mg)[(OH)2|Si4O10].(Na,Ca)x.4H2O 1.0 - 2.0 2.0 - 3.0 jednoklonná
Mollit Mollit Lazulite (Mg,Fe)Al2[OH|PO4]2 6.0 3.1 - 3.2 jednoklonná
Realgar Realgar Realgar As4S4 1.5 - 2.0 3.5 - 3.6 jednoklonná
Riebeckit Riebeckit Riebeckite Na2,FeĹ‘2+,FeĹ‘3+[(OH,F)|Si4O11]2 5.5 - 6.0 3.2 - 3.3 jednoklonná
Sádrovec Sádrovec Gypsum CaSO4.2H2O 1.5 - 2.0 2.3 - 2.4 jednoklonná
<<  <   16 - 30   >  >>